SITUACION 1, 2 Y 3
Hasta 100 m de altura de coronación y en situación expuesta. Presión dinámica de 125 Kg/m2
 
x (mm) Q (kg) e (mm) t (mm) ladrillo hormigón
E (mm) A (mm) E (mm) A (mm)
40 20 8 10 70 40 50 20
48 10 12 80 50 50 20
78 12 15 100 60 60 20
118 14 18 100 80 80 20
165 16 20 120 100 80 20
45 20 8 10 70 40 50 20
44 10 12 80 50 50 20
73 12 15 100 60 60 20
100 14 18 100 70 80 20
145 16 20 120 80 80 20
50 15 8 10 70 40 50 20
35 10 12 80 40 50 20
60 12 15 100 60 60 20
85 14 18 100 70 80 20
130 16 20 120 90 80 20
55 15 8 10 70 40 50 20
30 10 12 80 40 60 20
55 12 15 100 50 60 20
80 14 18 100 70 80 20
120 16 20 120 80 80 20
60 15 8 10 70 40 50 20
30 10 12 70 40 60 20
55 12 15 90 50 60 20
80 14 18 100 60 80 20
120 16 20 120 80 80 20
65 15 8 10 70 40 60 20
30 10 12 70 40 70 20
50 12 15 90 50 70 20
70 14 18 100 60 90 20
110 16 20 120 80 90 20
70 10 8 10 65 40 65 20
25 10 12 70 40 70 20
50 12 15 90 50 70 20
65 14 18 100 60 90 20
105 16 20 120 70 90 20
75 10 8 10 65 40 60 20
25 10 12 70 40 70 20
45 12 15 90 50 70 20
60 14 18 100 60 90 20
95 16 20 120 70 90 20
80 10 8 10 65 40 60 20
25 10 12 70 40 80 20
40 12 15 90 50 80 20
60 14 18 100 60 90 20
90 16 20 120 70 90 20
85 10 8 10 65 40 60 20
20 10 12 70 40 80 20
40 12 15 90 40 80 20
55 14 18 100 60 90 20
85 16 20 120 70 90 20
90 10 8 10 65 40 60 20
20 10 12 70 40 80 20
35 12 15 90 40 80 20
50 14 18 100 50 90 20
80 16 20 120 70 90 20
95 10 8 10 65 40 60 20
20 10 12 70 40 80 20
35 12 15 90 40 80 20
50 14 18 100 50 90 20
75 16 20 120 60 90 20
100 - - - - - - -
20 10 12 70 40 80 20
35 12 15 90 40 80 20
45 14 18 100 50 90 20
70 16 20 120 60 90 20
105 - - - - - - -
15 10 12 70 40 80 20
30 12 15 90 40 80 20
45 14 18 100 50 90 20
70 16 20 120 60 90 20
X(mm): Distancia desde el soporte/ cerramiento al eje de la placa.
Q(kg) : Carga máxima del anclaje.
e(mm) : Diámetro del anclaje.
t(mm) : Diámetro mínimo del agujero del soporte.
E(mm) : Empotramiento mínimo del anclaje en el soporte.
A(mm) : Altura mínima del muro de fábrica o de hormigón superior al anclaje.