SITUACION 1
Hasta 30m de Altura de coronación y en situacion no expuesta
espesor de piedra 5cm

H (cm) S (cm) V (cm)
250 50 16
250 60 20
250 70 23
250 90 30
219 100 33
181 110 36
152 120 40
129 130 40
112 140 40
91 150 40
75 160 40
63 170 40
53 180 40
45 190 40
38 200 40
33 210 40
29 220 40
     
Densidad piedra:2800 Kg/m3
H (cm): Altura de la placa de la piedra.
S (cm): Distancia entre los perfiles verticales.
V (cm): Voladizo lateral.