SITUACION 2
Hasta 100m de Altura y situacion no expuesta o a 30m y expuesta
espesor de piedra 4cm

H (cm) S (cm) V (cm)
250 50 16
250 60 20
250 70 23
250 90 30
250 100 33
226 110 36
190 120 40
162 130 40
139 140 40
114 150 40
94 160 40
78 170 40
66 180 40
56 190 40
48 200 40
41 210 40
36 220 40
     
Densidad piedra:2800 Kg/m3
H (cm): Altura de la placa de la piedra.
S (cm): Distancia entre los perfiles verticales.
V (cm): Voladizo lateral.