SITUACION 2
Hasta 100m de Altura y situacion no expuesta o a 30m y expuesta
espesor de piedra 3cm

H (cm) S (cm) V (cm)
250 50 16
250 60 20
250 70 23
250 90 30
250 100 33
250 110 36
239 120 40
188 130 40
150 140 40
122 150 40
101 160 40
84 170 40
70 180 40
60 190 40
51 200 40
44 210 40
38 220 40
     
Densidad piedra:2800 Kg/m3
H (cm): Altura de la placa de la piedra.
S (cm): Distancia entre los perfiles verticales.
V (cm): Voladizo lateral.