SITUACION 1
Hasta 30m de Altura de coronación y en situacion no expuesta
espesor de piedra 3cm

H (cm) S (cm) V (cm)
250 50 16
250 60 20
250 70 23
250 90 30
250 100 33
250 110 36
250 120 40
215 130 40
185 140 40
153 150 40
126 160 40
105 170 40
88 180 40
75 190 40
64 200 40
55 210 40
48 220 40
     
Densidad piedra:2800 Kg/m3
H (cm): Altura de la placa de la piedra.
S (cm): Distancia entre los perfiles verticales.
V (cm): Voladizo lateral.