SITUACION 1
Hasta 30m de Altura de coronación y en situacion no expuesta
espesor de piedra 2cm

H (cm) S (cm) V (cm)
250 50 16
250 60 20
250 70 23
250 90 30
250 100 33
250 110 36
250 120 40
250 130 40
201 140 40
163 150 40
134 160 40
112 170 40
94 180 40
80 190 40
68 200 40
59 210 40
51 220 40
     
Densidad piedra:2800 Kg/m3
H (cm): Altura de la placa de la piedra.
S (cm): Distancia entre los perfiles verticales.
V (cm): Voladizo lateral.