SITUACION 3
Hasta 100m de Altura de coronación y en situacion expuesta
espesor de piedra 1cm

H (cm) S (cm) V (cm)
250 50 16
250 60 20
250 70 23
250 90 30
250 100 33
248 110 36
191 120 40
150 130 40
120 140 40
98 150 40
80 160 40
67 170 40
56 180 40
48 190 40
41 200 40
35 210 40
31 220 40
     
Densidad piedra:2800 Kg/m3
H (cm): Altura de la placa de la piedra.
S (cm): Distancia entre los perfiles verticales.
V (cm): Voladizo lateral.